<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world of blue.cube</title>
	<atom:link href="http://blue-cube.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blue-cube.info</link>
	<description>webdesign + seo ++ virtual architecture + leveldesign ++ more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projects</title>
		<link>http://blue-cube.info/projects/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/projects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?page_id=443</guid>
		<description><![CDATA[WikiPedia
Als Autor übersetze ich die ungarischen Wiki Seiten über die Region Nord-Ost-Ungarns Borsod-Abaúj-Zemplén ins deutsche und ergänze die englischen Seiten.
Coming soon:
Zemplen Info Seiten
Tatranet.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Architecture</title>
		<link>http://blue-cube.info/virtual-architecture/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/virtual-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?page_id=436</guid>
		<description><![CDATA[coming soon&#8230;
Führung des &#8220;Apple Studios&#8221; der Hochschule Bremen.
Dieses Studio führte die Studenten in die verschiedenen Bereiche der Digitalen Arbeitswelt ein:
Konstruieren mit miniCAD (Vectorworks) und ArchiCAD, 3D Rendering mit Artlantis sowie modelieren mit Cinema4D. Weitere bearbeitungstechniken mit Bildbearbeitungsprogrammen, scannen und visualisieren. Sowie Internet, E-Mail, Chat und vieles mehr.
Sehr gute Windows 98, NT, XP, MacOS 7-9, gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/virtual-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webworking</title>
		<link>http://blue-cube.info/webworking/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/webworking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?page_id=432</guid>
		<description><![CDATA[Webseitengestaltung, Suchmaschinen Optimierung (SEO), Online-Marketing, Mobile-Webseiten, Suchmaschinenanmeldung, Webmasterservice, Webseiten-Übersetzungen ins Ungarische.
Xhtml Seiten mit validem Code, suchmaschinenoptimiert und barrierenfrei.
Cms und Shopintegration.
Favicon Erstellung individuell nach Firmen Corporate Identity.
http://webdesign.blue-cube.info/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/webworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Translation</title>
		<link>http://blue-cube.info/translation/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/translation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?page_id=430</guid>
		<description><![CDATA[ÜBERSETZUNGEN (hun-ger :: ger-hun)
Seit über zehn Jahren arbeite ich als freiberuflicher Übersetzer für verschiedene Übersetzungsfirmen in und umzu Bremen. Meine Erfahrungen habe ich in Übersetzungen aus technischen Dokumenten für die Automobilbauindustrie, Fischindustrie, Elektrotechnik, Computertechnik, Soft und Hardware, Webseiten, Tourismus, Spiele sowie für das Gericht erlangt. Gericht, Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen, Webseiten
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/translation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungarian destiny</title>
		<link>http://blue-cube.info/hungarian-destiny/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/hungarian-destiny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
Link

Liste der ungarischen Erfinder (Auszug)
Neumann, János  (John von Neumann) 1944: Computer
Jedlik, Ányos &#8211; 1826: Soda Water
Pulitzer, József &#8211; 1917: Pulitzer Prize
Bíró, László &#8211; 1931: Ballpoint Pen
Galamb, József &#8211; 1908: Ford Modell-T
Rubik, Ernő &#8211; 1976: Rubik´s Cube
Anisits,  Ferenc &#8211; 1983: BMW Diesel Engine
Petzzval, József &#8211; 1840: Binocular
Szent-Györgyi, Albert &#8211; 1932: Vitamin C
Asbóth, Oszkár &#8211; 1928: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/hungarian-destiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Memorial Of Michael Jackson</title>
		<link>http://blue-cube.info/in-memorial-of-michael-jackson/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/in-memorial-of-michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[From the &#8220;Dangerous&#8221; album 1991:
&#8220;&#8230;
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
&#8230;&#8221;
Michael J. Jackson (1958-2009)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/in-memorial-of-michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zum Mai</title>
		<link>http://blue-cube.info/neues-zum-mai/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/neues-zum-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[MachineRoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Maschinenraum:
Umfangreiche Umbauarbeiten an meiner Domain &#8220;blue-cube.info&#8221;. Einige nicht benutzte Subdomains wurden gelöscht und Webseiten zusammengelegt. Somit ist es einfacher gegliedert und klarer im Aufbau. Jetzt können die neuen Seiten kommen&#8230;  
To do:
- mobilesite neu auflegen
- cannonical einfügen
- neue banner erstellen
- erneutes &#8220;claimen&#8221; bei Technorati &#8211; Technorati Profile
u.v.m.
EDIT:
Da es praktisch unmöglich ist bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/neues-zum-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatranet.hu Umbauarbeiten</title>
		<link>http://blue-cube.info/tatranethu-umbauarbeiten/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/tatranethu-umbauarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2005 arbeite ich an der Gestaltung der ungarischen Tatrabergsteiger Webseite www.tatranet.hu.
Nach Vorstellungen des Besitzers/Betreibers und nach einigen Gedanken entstand ein Portal mit nahezu 6000 Besuchern im Monat. Natürlich entsprechen die Seiten dem W3C Standard.
Nach neuen Vorstellungen des Eigners werden in Richtung Kommerzialisierung einige Änderungen vorgenommen. Die deutschen Seiten werde ich nur bedingt anpassen, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/tatranethu-umbauarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake III Arena</title>
		<link>http://blue-cube.info/quake-iii-arena/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/quake-iii-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Betatesten von Quake Live kam ich auf die Idee nach langer Zeit mir endlich Quake III bei idfanshop.com mit dem wunderbaren Support von Arne zu kaufen.
Schnelle Lieferung und zusätzliche Gimmicks rundeten meinen Einkauf ab. Ich kann es nur weiterempfehlen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/quake-iii-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake Live beta</title>
		<link>http://blue-cube.info/quake-live-beta/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/quake-live-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Nach Anmeldung zur geschlossener Beta ging es in die offene Betaphase über. Mit entsprechendem DSL Zugang gab es wenig Probleme außer einigen lags da deutsche Server noch selten waren. Optisch kann man nicht meckern, die Maps und Models wurden auf Hochglanz poliert. Sonst unterscheidet sich Quake Live in nichts Wesentlichem vom Original.
Nach etlichen Punkbuster rausschmissen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/quake-live-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Bau</title>
		<link>http://blue-cube.info/software-bau/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/software-bau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist die Vergleichstabelle für Bausoftware fertig gestellt.
Hier ist es ersichtlich, wie kommerzielle Software aus den verschiedenen Bereichen des (Bau)Büroalltages mit Open Source und Freeware ersetzt werden kann.
Somit ist es für Einsteigerbüros und Büros mit wenig Geldmitteln möglich, ihre Ausgaben für Software zu kontrollieren. Der Vergleich lohn sich.
Die Webseite wird mit der freien, Open- Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/software-bau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biker Bar</title>
		<link>http://blue-cube.info/biker-bar/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/biker-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchitectureDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[
Neueröffnung der Rotten Rat Hole &#8211; Biker Bar in Bremen-Nord am 26.07.08 war ein voller Erfolg. Es gab reichlich Steaks, Bratwürste und natürlich Bier &#8230;
Das Kneipenschild, was ich nach Angaben der Betreiber entworfen habe, wurde zwar net so akkurat vom Schildermacher angefertigt, aber dem angereisten Publikum gefiel´s.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/biker-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business ruht</title>
		<link>http://blue-cube.info/business-ruht/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/business-ruht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[StefanBraun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Da ich hauptberuflich als Konstrukteur in der Flugzeugbranche arbeite, gibt es keine Gelegenheit auf ein weiter führen der Firma. In den letzten Jahren bot der deutsche Auftragsmarkt leider keine zufriedenstellenden Angebote für einen selbstständigen Einmannbetrieb im Webdesign- und SEO-Bereich.
Somit habe ich mein Webdesigngeschäft braun project services bis auf weiteres eingestellt.
Beratung, Marketing und Werbung in diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/business-ruht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign pix</title>
		<link>http://blue-cube.info/redesign-pix/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/redesign-pix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArchitectureDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[blue.cube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch schnell die Screenshots zu den neuen Seiten.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/redesign-pix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign 2008</title>
		<link>http://blue-cube.info/redesign-2008/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/redesign-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[StefanBraun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Maschinenraum:
Der Spruch „alles neu macht der Mai“ ist wieder einmal passend.
Habe mein PORTFOLIO erneuert und dabei ein aktuelleres Aussehen verpasst und teilweise neu strukturiert und aktualisiert. Dabei wird sich herausstellen, ob das WEBGESTALTEN für mich eine Zukunft hat. Bei meiner  ÜBERSETZUNGspage habe ich nur die Farben geändert. Nach dem redesign meiner ARCHITEKTUR-Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/redesign-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World</title>
		<link>http://blue-cube.info/world/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/?page_id=158</guid>
		<description><![CDATA[PLAGIATE
Meine Netzfundstücke der letzten Monate:
Das Original:
Ein Bild mit Terragen gerendert, Titel und Dateiname Dasauge.jpg

Die Fundstücke bis jetzt:
In diesem spanischsprachigen Blog
http://serinteiropoesiaepoetas.blogspot.com/
Etwas weiter unten.
.
Bei einer Behörde in Australien LINK zur Pdf Datei.
Die Webseite: http://www.zerowaste.sa.gov.au/
Die Datei habe ich gespeichert fals es verschwindet.
Mit Originalnamen einfach ohne meine Zustimmung hineinkopiert und ins Netz gestellt. Soll ich mich geehrt fühlen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>architekt a.kaars</title>
		<link>http://blue-cube.info/architekt-akaars/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/architekt-akaars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ArchitectureDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/2008/02/12/architekt-akaars/</guid>
		<description><![CDATA[
Architekt Andreas Kaars Bremen, Deutschland. Webseite für den Architekten erstellen, suchmaschinenoptimieren und anmelden. Projekte und Arbeiten werden ausführlich dargestellt.
Erstellt wurde eine schnell ladende Webseite, Inhalt und Layout sind vollständig getrennt. Die Projektbilder werden mit den Lightbox Skripten dargestellt.
Online seit Februar 2008 mit dieser Technik: XHTML 1.0 Transitional, CSS, Favicon
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/architekt-akaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr</title>
		<link>http://blue-cube.info/neues-jahr/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/2008/01/11/neues-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Jahr ist angebrochen.
Der Providerwechsel ist vollbracht. Nach einigen SQL querelen läuft auch dieser Blog wie gehabt&#8230;
  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provider neu</title>
		<link>http://blue-cube.info/provider-neu/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/provider-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[MachineRoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/2007/12/15/provider-neu/</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Maschinenraum:
Webseiten alt, aber funktionieren wieder. Hurra!
Blog funktioniert net. Mysql backup konnte nicht zurückgespielt werden.
Vielleicht bin ich ja zu doof dazu…
Egal nächstes Jahr geht es wieder… denke ich.
Bis dahin ein
Frohes Fest und ein Erfolgreiches Neues Jahr 2008
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/provider-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Providerwechsel</title>
		<link>http://blue-cube.info/providerwechsel/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/providerwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[MachineRoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/2007/11/29/providerwechsel/</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Maschinenraum:
Seit längerem (ca. 7 Wochen)  sind meine Webseiten unvollständig.
Nun es liegt bei meinem Provider, der leider aus Zeitgründen nicht in der Lage ist die fehlenden Subdomains in seinen neuem Webserver mit einzubinden. Ich habe auch keinen FTP Zugang mehr damit ich entsprechende Hinweise auf den Seiten geben könnte.
Zum Glück funktionieren  die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/providerwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
