<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world of blue.cube &#187; VirtualArchitecture</title>
	<atom:link href="http://blue-cube.info/tag/virtual-architecture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blue-cube.info</link>
	<description>virtual architecture + design + webworx</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 16:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quake 2 Lithium</title>
		<link>http://blue-cube.info/quake-2-lithium/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/quake-2-lithium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[blue.cube]]></category>
		<category><![CDATA[Cardassia]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[[3G]Attila2 das bin ich ca. 2002 Meine Nicknames: Baumeister :: [3G]Attila2 :: stefOS :: [HUN-GER]blue.cube :: blue.cube Quake2 lithium II MOD [Lithium II v1.30 released! - Jan 2010] Passendes Blog Edit: Neueste Webseite Einige wenige Server zur Auswahl 160.45.60.210:27911 :: *Chefs Lithium-QII-Serva* 85.214.94.63:27910 :: ConCarne´s Hot-Chilli Q2 Railonly 212.51.10.6:27910 :: CARDASSIA [Wieder Online!] Helden von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blue-cube.info/pix/computing/q2.jpg" alt="quake2" /><br />
[3G]Attila2 das bin ich ca. 2002 <img src='http://blue-cube.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Meine Nicknames:<br />
Baumeister :: [3G]Attila2 :: stefOS :: [HUN-GER]blue.cube :: blue.cube</p>
<p><a href="http://quake2.lithium.com/" target="_blank">Quake2 lithium II MOD</a> <strong>[Lithium II v1.30 released! - Jan 2010]</strong><br />
<a href="http://q2lithium.blogspot.com/2006/08/start.html" target="_blank">Passendes Blog</a></p>
<p>Edit:<br />
<a href="http://quake2lithium.com/" target="_blank">Neueste Webseite</a></p>
<p>Einige wenige Server zur Auswahl<br />
160.45.60.210:27911 :: *Chefs Lithium-QII-Serva*<br />
85.214.94.63:27910 :: ConCarne´s Hot-Chilli Q2 Railonly<br />
<strong>212.51.10.6:27910 :: CARDASSIA [Wieder Online!]</strong><br />
<a href="http://blue-cube.info/heroes-of-cardassia-2003/">Helden von Cardassia</a></p>
<p>Mein Rank auf *Chefs Lithium-QII-Serva* <a href="http://ubu.theater.fu-berlin.de/~mom/cgi-bin/rank.cgi?cfg=../rankings/config/lithium.cfg&amp;victims=10&amp;sort=skill&amp;players=50&amp;action=show&amp;enemies=10&amp;players=100&amp;action=show" target="_blank">TOP 100</a></p>
<p>Das <a href="http://ubu.theater.fu-berlin.de/~mom/forum.php" target="_blank">Chefs Forum</a> dazu.</p>
<p><a href="http://www.gametracker.com/server_info/212.51.10.6:27910/" target="_blank"><img src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/212.51.10.6:27910/b_350x20_C692108-381007-FFFFFF-000000.png" border="0" alt="" width="350" height="20" /></a></p>
<p><a href="http://www.gametracker.com/server_info/160.45.60.211:27911/" target="_blank"><img src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/160.45.60.211:27911/b_350x20_C692108-381007-FFFFFF-000000.png" border="0" alt="" width="350" height="20" /></a></p>
<p><a href="http://www.gametracker.com/server_info/85.214.94.63:27910/" target="_blank"><img src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/85.214.94.63:27910/b_350x20_C692108-381007-FFFFFF-000000.png" border="0" alt="" width="350" height="20" /></a></p>
<p>&#8230;</p>
<p>Quake 2 <a href="http://www.quake.de/phpBB2/" target="_blank">Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/quake-2-lithium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>architekt a.kaars</title>
		<link>http://blue-cube.info/architekt-akaars/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/architekt-akaars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/2008/02/12/architekt-akaars/</guid>
		<description><![CDATA[www.architekt-kaars.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="architekt andreas kaars" href="http://www.architekt-kaars.de" target="_blank"><img src="http://blue-cube.info/stefan-braun/webdesign/pages/andreaskaars.jpg" alt="architekt a.kaars - bremen" /></a><br />
<a href="http://www.architekt-kaars.de">www.architekt-kaars.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/architekt-akaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Bau.de</title>
		<link>http://blue-cube.info/bausoftware_de/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/bausoftware_de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/2007/11/29/bausoftware/</guid>
		<description><![CDATA[software-bau.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="marktübersicht bausoftware" href="http://software-bau.de/" target="_blank"><img src="http://blue-cube.info/stefan-braun/webdesign/pages/bausoftware.jpg" alt="Marktübersicht Bausoftware - bremen" /></a><br />
<a href="http://software-bau.de/">software-bau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/bausoftware_de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>michaelglomb.com</title>
		<link>http://blue-cube.info/michaelglombcom/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/michaelglombcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[www.michaelglomb.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blue-cube.info/stefan-braun/webdesign/pages/michaelglomb.jpg" alt="architektur glomb konstrukt - bremen" /><br />
<a href="http://www.michaelglomb.com/">www.michaelglomb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/michaelglombcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>virtual architecture</title>
		<link>http://blue-cube.info/virtual-architecture/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/virtual-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>
		<category><![CDATA[blue.cube]]></category>
		<category><![CDATA[StefanBraun]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/archives/94</guid>
		<description><![CDATA[Auftraggeber: braun project services (Stefan Braun) Bremen/Germany Auftrag: Architektur als digitales Erlebnis. Hier werden die 3D Techniken, Gamedesign und zukünftig das 3D Web dargestellt. Lösung: Erstellt wurde eine minimalistische und schnell ladende Website, Inhalt und Layout sind vollständig getrennt. Zeitraum: 2007/Januar Technologien: XHTML 1.0 Strict, CSS, Lightbox2.2 Online: architecture.blue-cube.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blue-cube.info/stefan-braun/webdesign/pages/virtualarchitecture.jpg" alt="virtual architecture" /><br />
<strong>Auftraggeber:</strong> braun project services (Stefan Braun) Bremen/Germany<br />
<strong>Auftrag:</strong> Architektur als digitales Erlebnis. Hier werden die 3D Techniken, Gamedesign und zukünftig das 3D Web dargestellt.<br />
<strong>Lösung:</strong> Erstellt wurde eine minimalistische und schnell ladende Website, Inhalt und Layout sind vollständig getrennt.<br />
<strong>Zeitraum:</strong> 2007/Januar<br />
<strong>Technologien:</strong> XHTML 1.0 Strict, CSS, Lightbox2.2</p>
<p><strong>Online:</strong> <a href="http://architecture.blue-cube.info/" target="_blank">architecture.blue-cube.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/virtual-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJEKTLEITER GESUCH(T)</title>
		<link>http://blue-cube.info/anzeige/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/anzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[StefanBraun]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blue-cube.info/index.php/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[Wir, ein weltweit erfolgreiches, innovatives Unternehmen im Dienstleistungsbereich, sind in der Zukunftsbranche Projektmanagement für die Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse verantwortlich. Zur Unterstützung Ihrer Aktivitäten und um unsere starke Position weiter auszubauen, suchen wir: ARBEIT im Webdesign, Onlinemarketing, Systemadministration, Architektur, Bauzeichnen, CAD Operating, 3D Operating, 3D Visualisierung, Modelling&#8230; Mit Zeitvertrag, Projektvertrag oder Werkvertrag. Oder einfach Festangestellt? Unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir, ein weltweit erfolgreiches, innovatives Unternehmen im Dienstleistungsbereich, sind in der Zukunftsbranche Projektmanagement für die Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse verantwortlich.<br />
Zur Unterstützung Ihrer Aktivitäten und um unsere starke Position weiter auszubauen, suchen wir:</p>
<h3>ARBEIT</h3>
<p>im Webdesign, Onlinemarketing, Systemadministration, Architektur, Bauzeichnen, CAD Operating, 3D Operating, 3D Visualisierung, Modelling&#8230;<br />
Mit Zeitvertrag, Projektvertrag oder Werkvertrag. Oder einfach Festangestellt?<span id="more-5"></span></p>
<p>Unser Profil: Abgeschlossene Berufsausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung. Teamalter zwischen 25-35. Hochschulabschluss, Führerschein, Auto, Internetzugang (DSL) und Mobiltelefon. Sicherheit mit Umgang von Office Applikationen, ArchiCAD, Allplan FT, AutoCAD sowie Linux, Windows und MacOS Systeme. Verhandlungssicheres ungarisch, deutsch und englisch. Die unabdingbaren langjährigen Erfahrungen können wir als Lebenserfahrung in allen Bereichen anbieten.<br />
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewustsein und Teamfähigkeit haben wir als Voraussetzung. Den willen zum Erfolg, ein angenehmes, sicheres Auftreten. Spaß am selbstständigen, eigenverantwortlichen, ziel- und leistungsorientierten Arbeit. Ausgepregtes Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Freude am Umgang mit Menschen.<br />
Erfahrung im Projektmanagement. Marktorientiertes handeln und analytisches Denken sowie Koordinations- und Organisationstalent, selbstständige Plan- und Projektentwicklung, Belastbarkeit und Flexibilität kombiniert mit Bereitschaft zur Reisetätigkeit bringen wir mit.</p>
<p>Haben wir Ihr Interesse geweckt?<br />
Dann bitten wir Ihre aussagekräftige Anfrage unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie des frühestmöglichen Eintrittstermines.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!</p>
<p>Stefan Braun, Dipl.-Ing. Architektur<br />
Geprüftes Mitglied des Deutschen Prekariates</p>
<p>PS: Bitte bewerben Sie sich NICHT, wenn Sie Finanzdienstleister, Versicherungs- und Immobilienmakler oder Ähnliches sind.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/anzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unreal Tournament Leveldesign</title>
		<link>http://blue-cube.info/unreal-tournament-leveldesign/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/unreal-tournament-leveldesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2002 06:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Unreal Tournament Map &#8211; Mediathek diploma work Map for UnrealTournament [MediathekDEV_beta.rar]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unreal Tournament Map &#8211; Mediathek diploma work</p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-5.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-7.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-9.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-10.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-15.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-16.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p><img title="ut unrealed mediathek" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/ut/b-mediathek-miskolc-17.jpg" alt="ut unrealed mediathek" /></p>
<p>Map for UnrealTournament [<a href="http://bluecube.homepage.t-online.de/files/MediathekDEV_beta.rar">MediathekDEV_beta.rar</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/unreal-tournament-leveldesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake 2 levels</title>
		<link>http://blue-cube.info/quake-2-levels/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/quake-2-levels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2002 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>
		<category><![CDATA[blue.cube]]></category>
		<category><![CDATA[Cardassia]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[forum.cardassia map [forum.cardassia.rar] pool.cardassia map [pool.cardassia.rar]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="forum cardassia map q2" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/q2/forum-carda.jpg" alt="forum cardassia map q2" /><br />
forum.cardassia map [<a href="http://architecture.blue-cube.info/maps/q2/carda1.rar">forum.cardassia.rar</a>]</p>
<p><img title="pool cardassia map q2" src="http://architecture.blue-cube.info/maps/q2/pool-carda.jpg" alt="pool cardassia map q2" /><br />
pool.cardassia map [<a href="http://architecture.blue-cube.info/maps/q2/carda2.rar">pool.cardassia.rar</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/quake-2-levels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Design Architecture</title>
		<link>http://blue-cube.info/game-design-architecture/</link>
		<comments>http://blue-cube.info/game-design-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2000 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue.cube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Leveldesign]]></category>
		<category><![CDATA[blue.cube]]></category>
		<category><![CDATA[Cardassia]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualArchitecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blue-cube.info/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Führung des &#8220;Apple Studios&#8221; der Hochschule Bremen. Dieses Studio führte die Studenten in die verschiedenen Bereiche der Digitalen Arbeitswelt ein: Konstruieren mit miniCAD (Vectorworks) und ArchiCAD, 3D Rendering mit Artlantis sowie modelieren mit Cinema4D. Weitere bearbeitungstechniken mit Bildbearbeitungsprogrammen, scannen und visualisieren. Sowie Internet, E-Mail, Chat und vieles mehr. Sehr gute Windows 98, NT, XP, MacOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führung des &#8220;Apple Studios&#8221; der Hochschule Bremen.</p>
<p>Dieses Studio führte die Studenten in die verschiedenen Bereiche der Digitalen Arbeitswelt ein:<br />
Konstruieren mit miniCAD (Vectorworks) und ArchiCAD, 3D Rendering mit Artlantis sowie modelieren mit Cinema4D. Weitere bearbeitungstechniken mit Bildbearbeitungsprogrammen, scannen und visualisieren. Sowie Internet, E-Mail, Chat und vieles mehr.<br />
Sehr gute Windows 98, NT, XP, MacOS 7-9, gute Linux und MacOS X Kenntnisse. Installation und Pflege von heterogenen Netzwerken. Wartung, Reparatur und Pflege von Hardware und Software.<br />
BERATUNG: Open Source Büro-Software, Hardware + Netzwerk + CAD</p>
<p>Der große Traum, sein Hobby zum Beruf zu machen und in die Gamesindustrie als Level- und Environmentdesigner zu gehen, bleibt aus zeitlichen Gründen ein Traum. <img src='http://blue-cube.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h4><a title="Architecture" href="http://architecture.blue-cube.info/" target="_blank">http://architecture.blue-cube.info/</a></h4>
<p><img src="http://blue-cube.info/pix/computing/moha2.jpg" alt="mohaa" /> <img src="http://blue-cube.info/pix/computing/unrealed.jpg" alt="unreal editing" /><br />
Mohaa und Unreal editing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blue-cube.info/game-design-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
